Período da manhã | AUDITÓRIO A |
---|---|
8h30 - 9h30 | Recepção, inscrições e entrega de material aos participantes |
9h30 - 10h30 | Solenidade de abertura |
10h30 - 11h | Coffee break |
11h - 12h | Conferência: "A qualidade do pescado e a segurança alimentar" - Obsercador: Dr. Carlos Alberto dos Santos |
Período da tarde | AUDITÓRIO A |
12h - 13h30 | Almoço |
13h30 - 14h15 | Riscos físicos, químicos e biológicos no pescado - Dra. Meg Fellipe |
14h15 - 15h | Ações do MAPA e da SEAP no controle de qualidade dos moluscos bivalves - Maria Luiza Maciel (MAPA) e Rui Donizete (SEAP) |
15h - 15h15 | Coffee break |
15h15 - 16h | Enfermedades parasitarias por consumo de pescado en América Latina - Dr. Nelson Avdalov (INFOPESCA / Uruguai) |
16h - 17h | Mesa redonda: "Sistema de controle de qualidade e os serviços de inspeção" - Mediador: Dr. José Caesar Penetta (Revista Higiene Alimentar) - |
17h | Encontro de Tecnólogos de Pescado |
Período da manhã | AUDITÓRIO A |
---|---|
8h30 - 12h | Minicurso 1: "Vigilância sanitária e epidemiológica no controle de qualidade do pescado" - Dra. Eliana de Fátima Mesquita Marques (Universidade Federal Fluminense) |
AUDITÓRIO B | |
8h30 - 12h | Minicurso 2: "Dinâmica operacional da auditoria em indústrias de pescado" - Dr. Pedro Ysmael (Universidade Federal de Tocantins) - Dr. Célio Faulhaber (MAPA) - Dr. Carlos Alberto dos Santos |
AUDITÓRIO C | |
8h30 - 12h | Oficina para Pescadores: "Agregação de valor ao pescado: controle de qualidade e processamento" - Juliana Antunes Galvão (ESALQ/USP) - Diane Franz - Osvaldir Dalbelo (EPAGRI / SC) - Lia Ferraz de Arruda |
Período da tarde | AUDITÓRIO A |
13h30 - 14h15 | Aplicação da Tecnologia de Carne Mecanicamente Separada - CMS na Indústria de Pescado - MsC. Cristiane Rodrigues Pinheiro Neiva (Instituto de Pesca/SAA) |
14h15 - 15h | Usos de Aditivos em Pescado e Saúde Pública - Dr. Alex Augusto Gonçalves (UNISINOS - GI Pescado) |
15h - 15h15 | Coffee break |
15h15 - 16h | Avanços na Tecnologia de Irradiação - Dra. Mariza Landgraf (Fac. Ciências Farmacêuticas/USP) |
16h - 16h45 | Mesa-redonda: "Inovações tecnológicas: benefícios x viabilidade" - Mediadora: MsC. Cristiane Rodrigues Pinheiro Neiva (Instituto de Pesca/SAA) |
16h45 | Apresentação de trabalhos em forma de pôster |
Período da manhã | AUDITÓRIO A |
---|---|
8h30 - 12h | Minicurso 1: "Vigilância sanitária e epidemiológica no controle de qualidade do pescado" - Dra. Eliana de Fátima Mesquita Marques (Universidade Federal Fluminense) |
AUDITÓRIO B | |
8h30 - 12h | Minicurso 2: "Dinâmica operacional da auditoria em indústrias de pescado" - Dr. Pedro Ysmael (Universidade Federal de Tocantins) - Dr. Célio Faulhaber (MAPA) - Dr. Carlos Alberto dos Santos |
AUDITÓRIO C | |
8h30 - 12h | Oficina para Pescadores: "Agregação de valor ao pescado: controle de qualidade e processamento" - Juliana Antunes Galvão (ESALQ/USP) - Diane Franz - Osvaldir Dalbelo (EPAGRI / SC) - Lia Ferraz de Arruda |
Período da tarde | AUDITÓRIO A |
13h30 - 14h15 | Panorama da rastreabilidade na América Latina - Dr. Germano Francisco Biondi (UNESP / Botucatu) |
14h15 - 15h | Implementação dos sistemas de rastreabilidade - Rodrigo Carvalho (ABCC) |
15h - 15h15 | Coffee break |
15h15 - 16h00 | Mesa-redonda: Rastreabilidade na Pesca e Aquicultura - Mediadora: Dra. Marília Oetterer (ASALQ/USP) |
16h00 | Apresentação de trabalhos em forma de pôster |